学生的招生是我们每年都看重的,事前决策,事后的调整,这些都是我们学校需要做的,我们学校在对学生的基础教育的时候,我们需要将我们学校自己的一面展现给学生,让学生能够感受到我们学校的一个氛围才能更好的融入我们这个环境氛围之中。
招生计划:
所学 学院 |
专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | |||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 76 | |
机械电子工程 | 四年 | 30 | ||
金属材料工程 | 四年 | 50 | ||
机器人工程 | 四年 | 90 | ||
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 20 | 25 |
车辆工程 | 四年 | 83 | ||
交通运输 | 四年 | 35 | 25 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 四年 | 40 | 52 |
土木工程 | 四年 | 90 | ||
工程造价 | 四年 | 50 | ||
计算机与信息工程学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 50 | 105 |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 71 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 80 | ||
网络工程(嵌入式培养) | 四年 | 90 | ||
电气与能源工程学院 | 新能源科学与工程 | 四年 | 81 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 98 | ||
船舶与海洋工程 | 四年 | 90 | ||
自动化 | 四年 | 50 | ||
电子信息工程 | 四年 | 80 | ||
商学院 | 物流管理 | 四年 | 17 | 40 |
财务管理 | 四年 | 72 | 71 | |
电子商务 | 四年 | 12 | 12 | |
金融工程 | 四年 | 26 | 50 | |
健康服务与管理 | 四年 | 21 | 50 | |
酒店管理 | 四年 | 24 | 25 | |
市场营销 | 四年 | 21 | 30 | |
标准化工程 | 四年 | 45 | 45 | |
所学 学院 |
专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
建筑工程学院 | 环境设计 | 四年 | 205 | |
计算机与信息工程学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 140 |
报到须知
1、考生凭录取通知书到毕业学校领取经密封的个人纸质档案,到当地派出所办理户籍迁移手续(自愿办理),报到时移交给学校辅导员。
2、新生持录取通知书和学院规定的有关证件、材料,按期到校办理入学手续,未经请假或请假逾期两周的,除因不可抗拒等正当理由外,视为放弃入学资格。
3、新生入学后,学校按照招生规定进行身体、心理复查,检查合格后方可注册,对不符合招生条件者,学校根据具体情况予以处理,徇私舞弊者一律取消入学资格。
报名条件
1、思想品德较好,遵纪守法,身体健康;
2、在校学习期间未受过记过及以上纪律处分;