| 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
| 计算机平面设计 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 会计电算化 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 计算机应用 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 服装设计与工艺 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 酒店服务与管理 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 中式烹饪西式烹饪 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 汽车运用与维修 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 电子技术应用 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 机电技术应用 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 物流管理 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 电子商务 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 空中乘务 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 航空机务 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 航空安检 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 动车乘务 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 海乘服务 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 会计电算化 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 数控技术应用 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 计算机应用 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 服装设计与工艺 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
| 学前教育 | 初中应往届毕业生 | 3年 | 根据当地物价局标准收费 |
以上是招生教育老师为大家整理的关于毕节市信息工程学校2020年学费多少的相关信息。如果你想在毕节本地读一所职业学校,那么建议你可以实地到学校了解后,方可报名就读。



