| 系院 | 专业名称 | 层次 | 业余 | 函授 | ||||
| 学费 | 代管费 | 合计 | 学费 | 代管费 | 合计 | |||
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 语文教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 史地与旅游学院 | 历史学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 旅游管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 政治学院 | 法律事务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 法学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 社区管理与服务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 行政管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 教育学院 | 教育学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 初等教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 小学教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 公共事务管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 心理学院 | 心理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 心理咨询 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 外国语学院 | 英语 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 英语教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | ||||
| 美术学院 | 环境艺术设计 | 专科 | 2500 | 400 | 2900 | |||
| 装饰艺术设计 | 专科 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 艺术设计 | 专升本 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 音乐学院 | 音乐教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 音乐学 | 专升本 | 4000 | 400 | 4400 | ||||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 数学教育 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 统计实务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
|
物理与工程技术学院 |
电子信息工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 工程造价 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 物理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
|
化学与生命科学学院 |
应用化工技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 生物科学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 药品经营与管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 园林工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机科学学院 | 电子商务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 计算机科学技术 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 市场营销 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 工商企业管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 会计 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 财务信息管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 会计电算化 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
成都师范学院继续教育学院2020年招生专业
发布时间::2025-04-11 阅读:
-
2026年单招短期培训的优势,成都
单招作为高中生升学的重要途径,竞争逐年激烈,尤其是双高,重点专业竞争更是激烈。为此,成都融创单招培训学校于2026年元旦后开设短期培训班,帮助
-
成都融创单招2026届短期冲刺班6
成都融创单招培训学校专注四川单招培训14年,2026届短期冲刺班于元旦后开启,培训课程包含语数英+信息技术和通用技术全科培训,收费6800元(含资料费
-
成都大艺庚合竞元单招26届短期培
成都竞元单招培训学校2026届短期冲刺班于元旦后正式开启。学校位于成都市武侯区金花街道(地铁13号线直达),是一家专注文化培训、自主招生考试培训
-
元旦后报2026年单招培训来得及吗
四川省2026年高职单招考试时间已经正式公布!在这最后的备考冲刺阶段,成都普华,首创,明阳,融创,竞元,锦城菁英等单招培训机构均开设有短期冲刺
-
2024四川单招真题
成都锦成菁英单招培训学校17394933667(微信同号),地址在成都市金牛区蓉北商贸大道一段97号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,学杂费2000包括教
-
2024四川单招试题卷
成都龙新单招培训学校联系电话18980784372(微信同号),地址位于成都市温江区文化路178号,2026届收费标准为学费14800,学杂费1000包括教材资料费500,保险
-
2024四川单招题中职
成都艺蓝图单招培训学校联系电话18982139672(微信同号),地址位于成都市新都区同福路88号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,杂费2200(包含床上
-
2024四川单招,2024四川单招报名时
成都龙新单招培训学校联系电话18980784372(微信同号),地址位于成都市温江区文化路178号,2026届收费标准为学费14800,学杂费1000包括教材资料费500,保险
-
2024年四川单招答案
成都星空单招培训学校招生电话15397624677,地址在四川省成都市龙泉驿区星光西路115号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,学杂费1000元(教材资料费
-
2025单招题四川普高
成都普华单招培训学校报名电话13348832372(微信同号),地址位于成都市郫都区文明街316号,2026届单招收费标准为签约班13800和普通班8800,学杂费2000,公务



