返回 目录图标

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 招生问答 >

四川职业技术学院开设了哪些专业,收费情况是怎样的?

发布时间::2023-10-05 阅读:

我们的学生现在正是自己的大好的年华,我们一定要对自己充满信心,对未来充满希望,我们现在的社会是一个快速发展与进步的社会,我们唯有不断的学习与进步,把握现在,活着当下,让今天的自己比昨天更加的优秀一点,多注重平时的点滴的积累,大海之所以那么辽阔无垠,是因为它注重积累每一条小溪的流量,我们也是这样,要注重平时的积累,我们也终将变得辽阔无垠。
学院设置:
学院建有12个系部和中国西部物流学院、南骏汽车学院、文化旅游学院等三个新型学院,现代服务业、先进制造业两大职教集团和应用电子技术教育理事会。现开设有文、理、工、管、经、师、农、艺体等方面的全日制普通大专专业40余个;设有成人教育本专科专业近40个,中专与五年制专业10余个 。                 
学生培养情况:
学院坚持以市场为导向开放办学,积极服务于社会和地方经济建设,深受社会好评。学院现有全日制普通大专学生14000余人,成人在职学生近4000人,每年可短期培训相关人员6000人次以上,建院以来已向社会输送各类人才近10万人,形成了能适应社会经济发展需求的多层次、多形式、多规格、立体全方位人才培养格局。   
开设专业及收费情况:
专 业 学费 住宿费 代管费及服务收费项目 总 额
★军
训服
★床上
用品
★体
检费
★防疫费 书籍资料 大学生
医保
小 计
机电一体化技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
电气自动化技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
电子信息工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
应用电子技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
电子商务 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
财务管理 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
市场营销 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
保险 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
物流管理 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
机械设计与制造 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
数控技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
模具设计与制造 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
计算机网络技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
软件技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
动漫制作技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
数字媒体应用技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
物联网应用技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
道路桥梁工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
园林工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
建筑工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
工程造价 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
环境工程技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
汽车运用与维修技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
汽车制造与装配技术 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
汽车营销与服务 4100 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6784
应用日语 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
商务英语 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
旅游英语 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
英语教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
旅游管理 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
文秘 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
语文教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
小学教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
新闻采编与制作 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
数字媒体艺术设计 5000 1000 154 500 50 110 750 120 1684 7684
音乐教育 5000 1000 154 500 50 110 750 120 1684 7684
美术教育 5000 1000 154 500 50 110 750 120 1684 7684
学前教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
社会体育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
投资与理财 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
会计 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
经济信息管理 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
数学教育 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 6384
现代教育技术 3700 1000 154 500 50 110 750 120 1684 63
 

备注:1、带有符号★的项目为新生入学时一次性收取项目,以后学年不再收取;2、书籍资料费暂定750元,多退少补,按年结算;3、军训服和床上用品暂定为154元和500元,实际收费以招标价为准;4、住宿费6人间每人1000元/年,4人间及以下每人1200元/年。


在线报名
姓名: *
年级: *
性别: *
年龄: *
地址: *
电话: *
专业: *
QQ:
 
  选择提交,视为您同意《隐私保障》条例
延伸阅读
  • 上一新闻上一篇:四川职业技术学院录取规则是怎样的,毕业后取得什么性质的证
  • 下一新闻下一篇:四川省苍溪县职业高级中学办学条件如何,学校师资怎样?