成都农业科技职业学院是经四川省人民政府批准建立,成都市人民政府主办的第一所高职学院,四川省唯一一所农业公办高职院校,成都市人民政府和四川省农业农村厅共建院校。学校前身为1958 年组建的四川省温江农业学校,至今已有60余年办学历史。学校被教育部认定为“国家优质专科高等职业院校”,入选中国特色高水平高职学校和专业计划(“双高”计划)建设单位、全国乡村振兴人才培养优质校、四川省本科层次职业教育人才培养改革试点学校。
学校现有柳城校区(德通桥392号)和海科校区(新华大道二段179号)两个校区,均坐落于国际花园城成都市温江区,校园面积447亩,建有崇州现代农业创新创业示范园区等面积1000余亩的校外实践园区。
学校以培养现代服务业高端技术技能型人才为主,下设农学园艺学院、畜牧兽医学院、风景园林学院、休闲旅游学院、经济贸易学院、城乡建设学院、机电信息学院、马克思主义学院、通识教育学院、国际教育学院10个二级教学单位;开设农林牧渔、土木建筑、财经商贸、电子与信息、装备制造、交通运输、旅游等大类40余个专业,其中国家骨干专业3个、中央财政支持专业2个、省级示范专业4个、省级重点专业3个、1+X证书试点专业25个。学校年均招收普通高职专科学生4500 余人,现有全日制在校学生13000 余人。
成都农业科技职业学院2024年单独招生计划表
二级学院 | 专业名称 | 普高计划 | 中职计划 | 单招中职大类 |
农学园艺学院 | 食用菌生产与加工技术 | 10 | 20 | 农林牧渔类 |
现代农业技术 | 40 | 55 | 农林牧渔类 | |
园艺技术 | 20 | 35 | 农林牧渔类 | |
植物保护与检疫技术 | 20 | 35 | 农林牧渔类 | |
作物生产与经营管理 | 20 | 35 | 农林牧渔类 | |
休闲旅游学院 | 花卉生产与花艺 | 10 | 20 | 农林牧渔类 |
旅游管理 | 10 | 50 | 旅游类 | |
农产品加工与质量检测 | 25 | 45 | 农林牧渔类 | |
烹饪工艺与营养 | 10 | 50 | 餐饮类 | |
食品智能加工技术 | 10 | 20 | 餐饮类 | |
休闲农业经营与管理 | 25 | 45 | 农林牧渔类20 旅游类25 | |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 25 | 旅游类 | |
风景园林学院 | 林业技术 | 10 | 35 | 农林牧渔类 |
园林工程技术 | 25 | 45 | 土木水利类20农林牧渔类25 | |
园林技术 | 20 | 60 | 农林牧渔类 | |
畜牧兽医学院 | 宠物养护与驯导 | 15 | 10 | 农林牧渔类 |
宠物医疗技术 | 15 | 15 | 农林牧渔类 | |
畜牧兽医 | 30 | 20 | 农林牧渔类 | |
动物医学 | 30 | 15 | 农林牧渔类 | |
水产养殖技术 | 30 | 30 | 农林牧渔类 | |
动物营养与饲料 | 10 | 20 | 农林牧渔类 | |
经济贸易学院 | 农村电子商务 | 15 | 45 | 财经商贸类20计算机类25 |
大数据与会计 | 40 | 40 | 财经商贸类20计算机类25 | |
现代农业经济管理 | 30 | 50 | 农林牧渔类 | |
现代物流管理 | 25 | 40 | 财经商贸类 | |
城乡建设学院 | 工程造价 | 15 | 25 | 土木水利类 |
建筑工程技术 | 15 | 50 | 土木水利类 | |
建筑装饰工程技术 | 20 | 50 | 土木水利类40 计算机类10 | |
市政工程技术 | 15 | 50 | 土木水利类 | |
机电信息学院(海科校区) | 机电一体化技术 | 35 | 45 | 智能制造类 |
计算机应用技术 | 40 | 60 | 计算机类 | |
现代农业装备应用技术 | 30 | 60 | 农林牧渔类30智能制造类30 | |
汽车检测与维修技术 | 40 | 50 | 汽车类 | |
软件技术 | 50 | 50 | 计算机类 | |
无人机应用技术 | 30 | 50 | 农林牧渔类25智能制造类25 | |
物联网应用技术 | 60 | 40 | 计算机类20电子信息类20 | |
智能机器人技术 | 15 | 20 | 计算机类10 智能制造类10 |
1、我校机电信息学院各专业在海科校区就读,其他专业在柳城校区就读;
2、最终招生专业、计划及中职类别以省教育考试院公布为准;
3、学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行,服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。