2020年成都市工业职业技术学校招生专业及计划 | ||||||
专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 招生对象 | 入学方式 | 备注 |
820500 | 汽车运用与维修 | 3 | 100 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
82800 | 汽车整车与配件营销 | 3 | 50 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
80700 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 100 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
40100 | 建筑工程施工 | 3 | 50 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
41400 | 铁道施工与养护 | 3 | 100 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
90100 | 计算机应用 | 3 | 50 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
40200 | 建筑装饰 | 3 | 50 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
120200 | 会计电算化 | 3 | 50 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
121900 | 物流服务与管理 | 3 | 100 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
90300 | 计算机平面设计 | 3 | 100 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
40500 | 工程造价 | 3 | 50 | 应届初中毕业生 | 直接到校报到 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 100 | 应届初中毕业生 | 根据五年高职政策录取后到校报到 | 成都工业职业技术学院 |
600108 | 铁道交通运营管理 | 5 | 100 | 应届初中毕业生 | 根据五年高职政策录取后到校报到 | 成都工业职业技术学院 |
540301 | 建筑工程技术 | 5 | 50 | 应届初中毕业生 | 根据五年高职政策录取后到校报到 | 成都工业职业技术学院 |
630302 | 会计 | 5 | 100 | 应届初中毕业生 | 根据五年高职政策录取后到校报到 | 成都工业职业技术学院 |
630903 | 物流管理 | 5 | 50 | 应届初中毕业生 | 根据五年高职政策录取后到校报到 | 成都工业职业技术学院 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 50 | 应届初中毕业生 | 根据五年高职政策录取后到校报到 | 成都工业职业技术学院 |
学费标准:免学费,川教财(2014)56号
住宿费:大成都户籍免住宿费成教计(2014)83号、成教计(2016)8号文件,非成都籍600元/年,川教计(1999)151号文件。
教材费:统一招标教材出版商,根据实际使用结算。
学生资助政策:国助(2014)55号文件
更多相关事宜请查看公告:
成都市工业职业技术学校2020年招生简章
进一步了解相关院校:成都市工业职业技术学校